Fordonsinformation
| Bilmärke | ASTON MARTIN |
|---|---|
| Modell | VALHALLA |
| Typ | 4.0 PHEV |
| Konstruktionstyp | Coupé |
| År för konstruktion | från 2026 |
| Motortyp | Plug-in-hybrid |
| Impulsionstyp | Allhjulsdrift |
| Kraft | 794 kW • 1079 HK |
| Cylinderkapacitet | 3982 ccm |
| Cylinderantal | 8 |
| Ccm-tekonologi | 3982 |
| Bränsletyp | Bensin/elhybrid |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkoder | 178980, M 178 LS2 |
