Fordonsinformation
| Bilmärke | AUDI |
|---|---|
| Modell | A4 B8 (8K2) |
| Typ | 3.0 TFSI quattro |
| Konstruktionstyp | Sedan |
| År för konstruktion | 2012–2015 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Allhjulsdrift |
| Kraft | 200 kW • 272 HK |
| Cylinderkapacitet | 2995 ccm |
| Cylinderantal | 6 |
| Ccm-tekonologi | 2995 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkoder | CMUA, CRED |
