Fordonsinformation
| Bilmärke | AUDI |
|---|---|
| Modell | A4 B8 (8K2) |
| Typ | S4 quattro |
| Konstruktionstyp | Sedan |
| År för konstruktion | 2008–2015 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Allhjulsdrift |
| Kraft | 245 kW • 333 HK |
| Cylinderkapacitet | 2995 ccm |
| Cylinderantal | 6 |
| Ccm-tekonologi | 2995 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkoder | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB |
