Fordonsinformation
| Bilmärke | BMW |
|---|---|
| Modell | X6 (F16, F86) |
| Typ | xDrive 30 d |
| Konstruktionstyp | SUV |
| År för konstruktion | 2014–2019 |
| Motortyp | Diesel |
| Impulsionstyp | Allhjulsdrift |
| Kraft | 155 kW • 211 HK |
| Cylinderkapacitet | 2993 ccm |
| Cylinderantal | 6 |
| Ccm-tekonologi | 2993 |
| Bränsletyp | Diesel |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | N57 D30 A |
