Fordonsinformation
| Bilmärke | CADILLAC |
|---|---|
| Modell | ELR |
| Typ | 1.4 Range Extender |
| Konstruktionstyp | Coupé |
| År för konstruktion | 2014–2016 |
| Motortyp | Range Extender |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 174 kW • 237 HK |
| Cylinderkapacitet | 1398 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1398 |
| Bränsletyp | Bensin/elhybrid |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | LUU |
