Fordonsinformation
| Bilmärke | CITROËN |
|---|---|
| Modell | C4 II Sedan (NC_) |
| Typ | 1.6 |
| Konstruktionstyp | Sedan |
| År för konstruktion | från 2013 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 88 kW • 120 HK |
| Cylinderkapacitet | 1598 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1598 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | 5FS (EP6C) |
