Fordonsinformation
| Bilmärke | DAF |
|---|---|
| Modell | CF |
| Typ | FA 280 |
| Vikt | 1900 |
| Konstruktionstyp | Flak/chassi |
| År för konstruktion | från 2014 |
| Motortyp | Diesel |
| Kraft | 208 kW • 283 HK |
| Cylinderkapacitet | 6690 ccm |
| Axelkonfiguration | 4x2 |
| Ccm-tekonologi | 6690 |
| Motorkod | PX-7 208 |
| Axel | 2 DAF SR SR1344 |
| Cabs | CF Day Cab, CF Sleeper Cab, CF Super Space Cab |
| Hjulbaser | 4000 (1-2), 4150 (1-2), 4450 (1-2), 4750 (1-2), 4900 (1-2), 5100 (1-2), 5400 (1-2), 5700 (1-2), 6100 (1-2), 6600 (1-2), 6900 (1-2), 7300 (1-2) |
