Fordonsinformation
| Bilmärke | FORD |
|---|---|
| Modell | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) |
| Typ | 1.6 CNG |
| Konstruktionstyp | Minivan |
| År för konstruktion | 2013–2014 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 86 kW • 117 HK |
| Cylinderkapacitet | 1596 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1596 |
| Bränsletyp | Bensin/naturgas (CNG) |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | MUDA |
