Fordonsinformation
| Bilmärke | FORD |
|---|---|
| Modell | CAPRI III (GECP) |
| Typ | 3.0 |
| Konstruktionstyp | Coupé |
| År för konstruktion | 1978–1981 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Bakhjulsdrift |
| Kraft | 101 kW • 138 HK |
| Cylinderkapacitet | 2994 ccm |
| Bromssystem | hydraulisk |
| Cylinderantal | 6 |
| Ccm-tekonologi | 2994 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 2 |
| Motorkod | HYF |
