Fordonsinformation
| Bilmärke | FORD |
|---|---|
| Modell | KUGA I VAN |
| Typ | 2.5 |
| Konstruktionstyp | Skåp/SUV |
| År för konstruktion | 2008–2012 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Allhjulsdrift |
| Kraft | 147 kW • 200 HK |
| Cylinderkapacitet | 2521 ccm |
| Cylinderantal | 5 |
| Ccm-tekonologi | 2521 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkoder | HYDB, HYDC |
