Fordonsinformation
| Bilmärke | HONDA |
|---|---|
| Modell | JAZZ II (GD_, GE3, GE2) |
| Typ | 1.3 iDSi (GD1) |
| Konstruktionstyp | Halvkombi |
| År för konstruktion | 2002–2007 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 63 kW • 86 HK |
| Cylinderkapacitet | 1339 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1339 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 2 |
| Motorkod | L13A1 |
