Fordonsinformation
| Bilmärke | HONDA |
|---|---|
| Modell | VTR |
| Typ | VTR 1000 Fire Storm (SC36) |
| Konstruktionstyp | MC |
| År för konstruktion | 1998–2006 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Kedja |
| Kraft | 72 kW • 98 HK |
| Cylinderkapacitet | 996 ccm |
| Cylinderantal | 2 |
| Ccm-tekonologi | 996 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
