Fordonsinformation
| Bilmärke | KARMA |
|---|---|
| Modell | REVERO |
| Typ | 1.5 Hybrid |
| Konstruktionstyp | Sedan |
| År för konstruktion | från 2018 |
| Motortyp | Plug-in-hybrid |
| Impulsionstyp | Bakhjulsdrift |
| Kraft | 400 kW • 544 HK |
| Cylinderkapacitet | 1499 ccm |
| Cylinderantal | 3 |
| Ccm-tekonologi | 1499 |
| Bränsletyp | Bensin/elhybrid |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | B38 K15 A |
