Fordonsinformation
| Bilmärke | KARMA |
|---|---|
| Modell | REVERO |
| Typ | 2.0 Hybrid |
| Konstruktionstyp | Sedan |
| År för konstruktion | från 2017 |
| Motortyp | Plug-in-hybrid |
| Impulsionstyp | Bakhjulsdrift |
| Kraft | 301 kW • 409 HK |
| Cylinderkapacitet | 1998 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1998 |
| Bränsletyp | Bensin/elhybrid |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | LNF |
