Fordonsinformation
| Bilmärke | KIA |
|---|---|
| Modell | SORENTO III (UM) |
| Typ | 2.4 4WD |
| Konstruktionstyp | SUV |
| År för konstruktion | 2015–2020 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Allhjulsdrift |
| Kraft | 129 kW • 175 HK |
| Cylinderkapacitet | 2359 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 2359 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | G4KE |
