Fordonsinformation
| Bilmärke | KSR MOTO |
|---|---|
| Modell | CODE |
| Typ | Code 150 |
| Konstruktionstyp | MC |
| År för konstruktion | 2015–2017 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Kedja |
| Kraft | 9 kW • 12 HK |
| Cylinderkapacitet | 148 ccm |
| Cylinderantal | 1 |
| Ccm-tekonologi | 148 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 2 |
