Fordonsinformation
| Bilmärke | KTM |
|---|---|
| Modell | FREERIDE |
| Typ | Freeride 350 |
| Konstruktionstyp | MC |
| År för konstruktion | 2012–2017 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Kedja |
| Kraft | 17 kW • 23 HK |
| Cylinderkapacitet | 349 ccm |
| Cylinderantal | 1 |
| Ccm-tekonologi | 349 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
