Fordonsinformation
| Bilmärke | KTM |
|---|---|
| Modell | HARD ENDURO |
| Typ | 400 Super Competition |
| Konstruktionstyp | MC |
| År för konstruktion | 1997–1998 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Kedja |
| Kraft | 18 kW • 24 HK |
| Cylinderkapacitet | 398 ccm |
| Cylinderantal | 1 |
| Ccm-tekonologi | 398 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
