Fordonsinformation
| Bilmärke | MAN |
|---|---|
| Modell | F90 |
| Typ | 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL |
| Vikt | 1900 |
| Konstruktionstyp | Flak/chassi |
| År för konstruktion | 1986–1990 |
| Motortyp | Diesel |
| Kraft | 213 kW • 290 HK |
| Cylinderkapacitet | 11967 ccm |
| Axelkonfiguration | 4x2 |
| Ccm-tekonologi | 11967 |
| Motorkod | D 2866 LF/290 |
| Cabs | Fjärrtrafik, Närtrafik, Utrymme |
| Sekundära typer | 19.292 F, 19.292 FL, 19.292 FLL |
