Fordonsinformation
| Bilmärke | MAN |
|---|---|
| Modell | M90 |
| Typ | 18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL |
| Vikt | 1800 |
| Konstruktionstyp | Flak/chassi |
| År för konstruktion | 1995–1996 |
| Motortyp | Diesel |
| Kraft | 191 kW • 260 HK |
| Cylinderkapacitet | 6871 ccm |
| Axelkonfiguration | 4x2 |
| Ccm-tekonologi | 6871 |
| Motorkod | D 0826 LF13 |
| Cabs | Fjärrtrafik, Närtrafik |
| Sekundära typer | 18.262 F, 18.262 FL, 18.262 FLL |
