Fordonsinformation
| Bilmärke | MAN |
|---|---|
| Modell | TGS I |
| Typ | 35.540 |
| Vikt | 3500 |
| Konstruktionstyp | Flak/chassi |
| År för konstruktion | 2008–2021 |
| Motortyp | Diesel |
| Kraft | 397 kW • 540 HK |
| Cylinderkapacitet | 12419 ccm |
| Axelkonfiguration | 8x4 |
| Ccm-tekonologi | 12419 |
| Motorkod | D 2676 LF 06 |
| Axlar | 1 MAN VO VOK-09-05 2 MAN VH VHK-09-02 3 MAN HY HY-1350 4 MAN NOL NOL-08 |
| Cabs | L-Cab, LX-Cab, M-Cab |
| Hjulbaser | 2980 (2-3), 3505 (2-3), 4105 (2-3), 1350 (3-4) |
