Fordonsinformation
| Bilmärke | MAN |
|---|---|
| Modell | TGS II |
| Typ | eTGS 20.333 |
| Vikt | 2000 |
| Konstruktionstyp | Flak/chassi |
| År för konstruktion | från 2025 |
| Motortyp | Elmotor |
| Kraft | 245 kW • 333 HK |
| Axelkonfiguration | 4x2 |
| Ccm-tekonologi | 0 |
| Motorkod | MG 3214 |
| Axlar | 1 MAN VO VOK-08 1 MAN VO VOK-10 1 MAN VO VOK-09 2 MAN HY HY-1360 2 MAN HY HY-1344 |
| Cabs | NN, TM, TN |
| Hjulbaser | 3750 (1-2), 5950 (1-2) |
