Fordonsinformation
| Bilmärke | MAZDA |
|---|---|
| Modell | 3 Sedan (BL) |
| Typ | 2.0 (BLFFP) |
| Konstruktionstyp | Sedan |
| År för konstruktion | 2011–2014 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 113 kW • 154 HK |
| Cylinderkapacitet | 1998 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1998 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | PEY2 |
