Fordonsinformation
| Bilmärke | MG |
|---|---|
| Modell | MGA Coupé |
| Typ | 1.6 |
| Konstruktionstyp | Coupé |
| År för konstruktion | 1960–1962 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Bakhjulsdrift |
| Kraft | 70 kW • 95 HK |
| Cylinderkapacitet | 1622 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1622 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 2 |
| Motorkod | 16GC |
