Fordonsinformation
| Bilmärke | OPEL |
|---|---|
| Modell | VECTRA C (Z02) |
| Typ | 2.0 16V Turbo (F69) |
| Konstruktionstyp | Sedan |
| År för konstruktion | 2003–2008 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 129 kW • 175 HK |
| Cylinderkapacitet | 1998 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1998 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | Z 20 NET |
