Fordonsinformation
| Bilmärke | PORSCHE |
|---|---|
| Modell | 356 Coupé |
| Typ | 1300 |
| Konstruktionstyp | Coupé |
| År för konstruktion | 1950–1955 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Bakhjulsdrift |
| Kraft | 32 kW • 44 HK |
| Cylinderkapacitet | 1286 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1286 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 2 |
| Motorkoder | 506, 506/1, 506/2 |
