Fordonsinformation
| Bilmärke | PORSCHE |
|---|---|
| Modell | 911 |
| Typ | 3.0 Turbo |
| Konstruktionstyp | Coupé |
| År för konstruktion | 1975–1977 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Bakhjulsdrift |
| Kraft | 191 kW • 260 HK |
| Cylinderkapacitet | 2993 ccm |
| Bromssystem | hydraulisk |
| Cylinderantal | 6 |
| Ccm-tekonologi | 2993 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 2 |
| Motorkoder | 930.50, 930.52 |
