Fordonsinformation
| Bilmärke | PORSCHE |
|---|---|
| Modell | 928 |
| Typ | 5.0 GT |
| Konstruktionstyp | Coupé |
| År för konstruktion | 1989–1991 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Bakhjulsdrift |
| Kraft | 243 kW • 330 HK |
| Cylinderkapacitet | 4957 ccm |
| Bromssystem | hydraulisk |
| Cylinderantal | 8 |
| Ccm-tekonologi | 4957 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | M 28.47 |
