Fordonsinformation
| Bilmärke | PORSCHE |
|---|---|
| Modell | BOXSTER (987) |
| Typ | 2.9 |
| Konstruktionstyp | Cabriolet |
| År för konstruktion | 2009–2012 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Bakhjulsdrift |
| Kraft | 188 kW • 255 HK |
| Cylinderkapacitet | 2893 ccm |
| Cylinderantal | 6 |
| Ccm-tekonologi | 2893 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | MA1.20 |
