Fordonsinformation
| Bilmärke | SUBARU |
|---|---|
| Modell | WRX Sedan (GJ) |
| Typ | 2.0 AWD (GK6, GK8) |
| Konstruktionstyp | Sedan |
| År för konstruktion | från 2013 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Allhjulsdrift |
| Kraft | 197 kW • 268 HK |
| Cylinderkapacitet | 1998 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1998 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkoder | FA20E, FA20F |
