Fordonsinformation
| Bilmärke | TOYOTA |
|---|---|
| Modell | CARINA I (TA1_) |
| Typ | 1.6 (TA14_, TA14) |
| Konstruktionstyp | Sedan |
| År för konstruktion | 1975–1978 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Bakhjulsdrift |
| Kraft | 63 kW • 86 HK |
| Cylinderkapacitet | 1588 ccm |
| Bromssystem | hydraulisk |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1588 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 2 |
| Motorkod | 2TB |
