Fordonsinformation
| Bilmärke | TOYOTA |
|---|---|
| Modell | VENZA (_V1_) |
| Typ | 2.7 (AGV10_) |
| Konstruktionstyp | SUV |
| År för konstruktion | 2008–2016 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 136 kW • 185 HK |
| Cylinderkapacitet | 2672 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 2672 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | 1AR-FE |
