Fordonsinformation
| Bilmärke | TOYOTA |
|---|---|
| Modell | VENZA (_V1_) |
| Typ | 3.5 (GGV10_) |
| Konstruktionstyp | SUV |
| År för konstruktion | 2008–2016 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 200 kW • 272 HK |
| Cylinderkapacitet | 3456 ccm |
| Cylinderantal | 6 |
| Ccm-tekonologi | 3456 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | 2GR-FE |
