Fordonsinformation
| Bilmärke | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FE |
| Typ | FE 320-22 |
| Vikt | 2200 |
| Konstruktionstyp | Flak/chassi |
| År för konstruktion | från 2006 |
| Motortyp | Diesel |
| Kraft | 235 kW • 320 HK |
| Cylinderkapacitet | 7146 ccm |
| Axelkonfiguration | 6x2 |
| Ccm-tekonologi | 7146 |
| Motorkod | D7E320 |
| Cab | Short Day Cab |
| Hjulbaser | 3500 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4300 (1-2), 4500 (1-2), 4750 (1-2), 5000 (1-2), 5250 (1-2), 5500 (1-2), 5800 (1-2), 6100 (1-2), 6450 (1-2) |
