Fordonsinformation
| Bilmärke | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FE |
| Typ | FE 340-18 HYBRID |
| Vikt | 1800 |
| Konstruktionstyp | Flak/chassi |
| År för konstruktion | 2009–2014 |
| Motortyp | Fullhybrid |
| Kraft | 250 kW • 340 HK |
| Cylinderkapacitet | 7146 ccm |
| Axelkonfiguration | 4x2 |
| Ccm-tekonologi | 7146 |
| Motorkod | D7F340 |
| Cabs | Medium Cab, Short Day Cab |
| Hjulbaser | 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4300 (1-2), 4500 (1-2), 4750 (1-2), 5000 (1-2), 5250 (1-2), 5500 (1-2), 5800 (1-2) |
