Fordonsinformation
| Bilmärke | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FH16 |
| Typ | FH 16/540 |
| Vikt | 3700 |
| Konstruktionstyp | Flak/chassi |
| År för konstruktion | från 2009 |
| Motortyp | Diesel |
| Kraft | 396 kW • 540 HK |
| Cylinderkapacitet | 16120 ccm |
| Axelkonfiguration | 8x4/4 |
| Ccm-tekonologi | 16120 |
| Motorkod | D16G540 |
| Cabs | Fjärrtrafiksförarhytt, Globetrotter, Globetrotter XL |
| Hjulbaser | 1995 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 1370 (2-3), 1370 (3-4), 1380 (3-4) |
