Fordonsinformation
| Bilmärke | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX |
| Typ | 450 |
| Vikt | 2900 |
| Konstruktionstyp | Tippfordon |
| År för konstruktion | från 2010 |
| Motortyp | Diesel |
| Kraft | 332 kW • 450 HK |
| Cylinderkapacitet | 10837 ccm |
| Axelkonfiguration | 6x4 |
| Ccm-tekonologi | 10837 |
| Motorkod | D11C450 |
| Cabs | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Hjulbaser | 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 1370 (2-3) |
