---
Title: Bromsbeläggssats, skivbroms BOSCH 0 986 494 940
Description: Artikelnummer: 0 986 494 940

Förenklat artikelnummer: 0986494940

Förenklat artikelnummer: OEM-nummer (Original Equipment Manufacturer):

BMW 34 10 6 860 019 (34106860019)
BMW 34 10 6 882 418 (34106882418)
BMW 34 10 6 884 492 (34106884492)
BMW 34 10 6 884 497 (34106884497)
BMW 34 10 6 888 777 (34106888777)
BMW 34 10 6 888 778 (34106888778)
BMW 34 10 6 898 307 (34106898307)
BMW 34 10 8 863 322 (34108863322)
BMW 34 11 6 890 553 (34116890553)
BMW 6 860 019 (6860019)
MINI 34 10 6 860 019 (34106860019)
MINI 6 860 019 (6860019)
Language: sv-SE
Last updated: 2024-10-23
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://biltidreservdelar.se/bromsbelaeggssats-skivbroms-bosch-0-986-494-940.md](https://biltidreservdelar.se/bromsbelaeggssats-skivbroms-bosch-0-986-494-940.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://biltidreservdelar.se/bromsbelaeggssats-skivbroms-bosch-0-986-494-940](https://biltidreservdelar.se/bromsbelaeggssats-skivbroms-bosch-0-986-494-940)
---

# Bromsbeläggssats, skivbroms BOSCH 0 986 494 940

Breadcrumb: [Bromsbeläggssats, skivbroms BOSCH 0 986 494 940](https://biltidreservdelar.se/bromsbelaeggssats-skivbroms-bosch-0-986-494-940.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 986 494 940
- **EAN**: 4047026300093
- **Price**: 840 SEK

## Parameters:

- width: 9,80
- height: 8,10
- length: 13,80
- weight: 1,893000 kg
- Rekommenderad artikels artikelnummer: 1 987 473 543
- Rekommenderad artikels artikelnummer: 1 987 473 548
- Rekommenderad artikels artikelnummer: 1 987 473 613
- Rekommenderad artikels artikelnummer: 1 987 474 413
- Rekommenderad artikels artikelnummer: 1 987 473 619
- Rekommenderad artikels artikelnummer: 1 987 473 624
- Rekommenderad artikels artikelnummer: 1 987 473 616
- Produkten måste bestämmas på fordonet eller motorn: 
- Material: Low-Metallic
- Kontr.märke: ECE-R90
- W Framaxelnr: 25617
- Antal skruvar: 4
- Tjocklek: 18,35 mm
- B: 128,5 mm
- Höjd 1: 70,8 mm
- Höjd 2: 76,1 mm

## Images:

1. [Image 1: Bromsbeläggssats, skivbroms BOSCH 0 986 494 940](https://catalog-assets.cdnkvikshop.com/303938363439343934305f315f6c6172/0RadmjWKCUC_JX7ajgwuhigEjycbiE1L-9X1nYmnDS4pBgBw-R50KW5btgUaYDH_7lQ7fBOIhA2qtQ7jIu7dORi__HCJeseouU3-Y8a4Lu8)
2. [Image 2: Bromsbeläggssats, skivbroms BOSCH 0 986 494 940](https://catalog-assets.cdnkvikshop.com/303938363439343934305f325f6c6172/eIdIqbBl0cMZsXPqaNmpkRGMHiNUGAFhD0L8MaGnrsX6K6qYDIn2STHOCb1iXLZlCqvQu4eg6aYGTziWgrr2RLjXs5QjnxBefZxqYYyzSHM)
3. [Image 3: Bromsbeläggssats, skivbroms BOSCH 0 986 494 940](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f3f91e5f6bcabba9b9dcd85d72731ab0b790854e.jpg)
4. [Image 4: Bromsbeläggssats, skivbroms BOSCH 0 986 494 940](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/40fae82904b874653750c36c9b89f88ded275f24.jpg)
5. [Image 5: Bromsbeläggssats, skivbroms BOSCH 0 986 494 940](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/da44d3cc75eda5a05d6cc01d7fac9061b73b702d.jpg)
6. [Image 6: Bromsbeläggssats, skivbroms BOSCH 0 986 494 940](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/fcab098ec0f5871ee29335a882be5b8b60e14800.jpg)
7. [Image 7: Bromsbeläggssats, skivbroms BOSCH 0 986 494 940](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/292ff5464945573a31b80d844cc70602382cbca8.jpg)

