Glykol MANNOL 4111 Antifreeze AG11 Longterm 1 Liter Koncentrerad MN4111-1
Bra erbjudanden på förbrukningsprodukter

27 kr
Hörby
Finns i butiken
70 kr
Hörby
Finns i butiken
96 kr
Biltid centrallager
Finns i lager

68 kr
Hörby
Finns i butiken
| Innehåll | 1 l |
|---|---|
| Specifikation | AFNOR__FRANCE_ NF R1 |
| Specifikation | ASTM__USA_ D3306 |
| Specifikation | BSI__GB_ BS 6580:201 |
| Specifikation | BMW GS 94000 |
| Specifikation | CHRYSLER MS-7170 |
| Specifikation | MAN 324 Typ NF |
| Specifikation | MINI GS 94000 |
| Specifikation | MTU MTL 5048 |
| Specifikation | OPEL GME L1301 |
| Specifikation | TESLA meets |
| Specifikation | VAUXHALL GME L1301 |
| Specifikation | VOLKSWAGEN TL 774 C |
MANNOL 4111 Antifreeze AG11 Longterm 1 Liter
MANNOL Antifreeze AG11 är ett koncentrerat antifrysmedel baserat på mineralinhibitorer enligt IAT-teknologi (Inorganic Acid Technology). Utformad för året runt-användning i moderna kylsystem där etylenglykolbaserad antifrys rekommenderas. Blanda till önskad koncentration för att uppnå optimal prestanda och skydd.
Egenskaper:
- Ger pålitligt skydd mot korrosion för metaller och legeringar som mässing, koppar, gjutjärn, aluminium och behandlat stål. Skyddar aluminiumytor i moderna motorer även vid höga temperaturer.
- Tillhandahåller korrosionsskydd redan vid en koncentration så låg som 30 %.
- Skyddar mot avlagringar och bibehåller utmärkt värmeledning.
- Skummar inte och är neutral mot tätningar och slangar, kompatibel med alla typer av gummi och plast i kylsystemet.
- Fri från nitrater, fosfater och aminer (NAP-fri teknologi).
Färg: Blå
Livslängd: Minst 5 år
Följ alltid fordonstillverkarens instruktioner i användarmanualen.
Köp hos Biltid Reservdelar och få ett pålitligt skydd för ditt fordons kylsystem!
OEM-nummer Original Equipment Manufacturer
BMW
83 51 2 355 290
81 14 1 467 704
82 14 1 467 704
83 19 2 218 347
83 51 2 445 463
81 22 9 407 454
81 22 9 407 181
81 22 9 401 241
81 22 9 401 240
81 22 9 407 454 S1
83 19 2 211 194
83 19 2 211 191
83 51 5 A6C DD7
83 19 2 211 358
83 19 2 211 913
83 19 2 211 914
83 19 2 218 348
83 19 5 A1E 3B6
83 19 9 401 739
83 19 9 407 454
83 51 2 355 296
83 51 9 401 739
83 51 9 407 862
83 60 0 005 416

