---
Title: Lambdasond BOSCH 0 258 030 133
Description: Artikelnummer: 0 258 030 133

Förenklat artikelnummer: 0258030133

Förenklat artikelnummer: OEM-nummer (Original Equipment Manufacturer):

SEAT 04C 906 262 K (04C906262K)
SKODA 04C 906 262 K (04C906262K)
VW 04C 906 262 K (04C906262K)
Language: sv-SE
Last updated: 2024-10-23
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://biltidreservdelar.se/lambdasond-bosch-0-258-030-133.md](https://biltidreservdelar.se/lambdasond-bosch-0-258-030-133.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://biltidreservdelar.se/lambdasond-bosch-0-258-030-133](https://biltidreservdelar.se/lambdasond-bosch-0-258-030-133)
---

# Lambdasond BOSCH 0 258 030 133

Breadcrumb: [Lambdasond BOSCH 0 258 030 133](https://biltidreservdelar.se/lambdasond-bosch-0-258-030-133.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 258 030 133
- **EAN**: 4047025640558
- **Price**: 1355 SEK

## Parameters:

- width: 9,90
- height: 4,40
- length: 13,40
- weight: 0,127000 kg
- Antal kablar: 4
- Totallängd: 780 mm

## Images:

1. [Image 1: Lambdasond BOSCH 0 258 030 133](https://catalog-assets.cdnkvikshop.com/303235383033303133335f315f6c6172/P9cCDuwLYApQ_dAnCGP2wznoSzcqppgv2iFGFt8EIBLWQbjQSe1rRrFl8NjfKjyunlHznpQ0xQB2WmZGL6GOPYjsPKHdBOdEyyAtB0aBBxU)
2. [Image 2: Lambdasond BOSCH 0 258 030 133](https://catalog-assets.cdnkvikshop.com/303235383033303133335f325f6c6172/4umr3TaEst3OiuY5u-xvOZ8ExNAA4aQ24HEl4OfNU47fhhQnjpvlx2HzX6POIeddhKcHZ6KbVSgqBQ2bRcwKmWIrs5QZb-Tv0BOe6-5EViU)
3. [Image 3: Lambdasond BOSCH 0 258 030 133](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d065d28791528f10999bc2dc796b68f00b9244e1.jpg)
4. [Image 4: Lambdasond BOSCH 0 258 030 133](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/80ebdb77198d3882ed97eb907ce3b55e2611895f.jpg)
5. [Image 5: Lambdasond BOSCH 0 258 030 133](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/7f2331fded3e48b64f7b2fb7f9bbac38a700540b.jpg)
6. [Image 6: Lambdasond BOSCH 0 258 030 133](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/fd99e21d4884355f6e5b75f120773b9560df3a12.jpg)
7. [Image 7: Lambdasond BOSCH 0 258 030 133](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3fd2f5bbfe34c0d53b0b7409d6469638d2ac187a.jpg)

