---
Title: Lambdasond BOSCH 0 258 986 737
Description: Artikelnummer: 0 258 986 737

Förenklat artikelnummer: 0258986737

Förenklat artikelnummer: OEM-nummer (Original Equipment Manufacturer):

CHEVROLET 55 572 993 (55572993)
BUICK 55572993 (55572993)
Language: sv-SE
Last updated: 2024-10-23
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://biltidreservdelar.se/lambdasond-bosch-0-258-986-737.md](https://biltidreservdelar.se/lambdasond-bosch-0-258-986-737.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://biltidreservdelar.se/lambdasond-bosch-0-258-986-737](https://biltidreservdelar.se/lambdasond-bosch-0-258-986-737)
---

# Lambdasond BOSCH 0 258 986 737

Breadcrumb: [Lambdasond BOSCH 0 258 986 737](https://biltidreservdelar.se/lambdasond-bosch-0-258-986-737.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 258 986 737
- **EAN**: 4047025247825
- **Price**: 774 SEK

## Parameters:

- Antal kablar: 4
- Totallängd: 460 mm
- tillgänglig även som universalartikel se artikelnummer: 0 258 986 602
- Rekommenderad bytesintervall: 250 000 km

## Images:

1. [Image 1: Lambdasond BOSCH 0 258 986 737](https://catalog-assets.cdnkvikshop.com/303235383938363733375f6c61726765/qQ7zkJc1wM-_godL-TlilKiEzuGyPHnL0PSj_AP1yv7Hsk0rIIp8jSNtKjBF2fdQlJ5ssnxe18vAbVkzIr84XiOUe0KlYOtgpkxsC1by_Bc)
2. [Image 2: Lambdasond BOSCH 0 258 986 737](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6bc7c4d924c789260c0fe7bea7b13c61aa5f8aa2.jpg)
3. [Image 3: Lambdasond BOSCH 0 258 986 737](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f7d095b89b2498e34fa519e3ade7c8d52eea12f1.jpg)
4. [Image 4: Lambdasond BOSCH 0 258 986 737](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d3f08d35c147a8fab492176321f101e0bc795a1a.jpg)
5. [Image 5: Lambdasond BOSCH 0 258 986 737](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f53f48bef0ada67464ea48db9e36fdae903d790e.jpg)
6. [Image 6: Lambdasond BOSCH 0 258 986 737](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/370e7a3c0f256c1f47c425b756e8b5e722b0d73b.jpg)
7. [Image 7: Lambdasond BOSCH 0 258 986 737](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/aeacfe9914e42f9fca51426f85603328f83ff9b4.jpg)
8. [Image 8: Lambdasond BOSCH 0 258 986 737](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/4f5d4dddfd258eaeaa63fa3e7f9afff6dab14e04.jpg)
9. [Image 9: Lambdasond BOSCH 0 258 986 737](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/225ea24c9e4ef45e5d1f402a30be79c57349a52f.jpg)

