---
Title: Reglerventil. bränslemängd (Common-Rail-System) BOSCH 1 465 ZS0 010
Description: Artikelnummer: 1 465 ZS0 010

Förenklat artikelnummer: 1465ZS0010
Language: sv-SE
Last updated: 2024-10-23
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://biltidreservdelar.se/reglerventil.braenslemaengd-common-rail-system-bosch-1-465-zs0-010.md](https://biltidreservdelar.se/reglerventil.braenslemaengd-common-rail-system-bosch-1-465-zs0-010.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://biltidreservdelar.se/reglerventil.braenslemaengd-common-rail-system-bosch-1-465-zs0-010](https://biltidreservdelar.se/reglerventil.braenslemaengd-common-rail-system-bosch-1-465-zs0-010)
---

# Reglerventil. bränslemängd (Common-Rail-System) BOSCH 1 465 ZS0 010

Breadcrumb: [Reglerventil. bränslemängd (Common-Rail-System) BOSCH 1 465 ZS0 010](https://biltidreservdelar.se/reglerventil.braenslemaengd-common-rail-system-bosch-1-465-zs0-010.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 1 465 ZS0 010
- **EAN**: 4047026528046
- **Price**: 1391 SEK

## Parameters:

- width: 6,70
- height: 6,00
- length: 11,30
- weight: 0,040000 kg
- Position: Högtryckspump (lågtryckssidan)
- Tilläggsartikel/tilläggsinformation: med påbyggnads-/fästmaterial

## Images:

1. [Image 1: Reglerventil. bränslemängd (Common-Rail-System) BOSCH 1 465 ZS0 010](https://catalog-assets.cdnkvikshop.com/313436355a53303031305f315f6c6172/4yvp3YrQ8p8MGWcu4dQNmFDQarKcdhXwtEeoiJh6ioAK2mjc7GnMXyu5w2VzgMmqz7FMf5kEsEhhHC5-sJHFX8RMxRBPHvBNjmTa7tcuD0w)
2. [Image 2: Reglerventil. bränslemängd (Common-Rail-System) BOSCH 1 465 ZS0 010](https://catalog-assets.cdnkvikshop.com/313436355a53303031305f325f6c6172/x6BWLtDI_YF-grTZHE7q_WIPBYq1WOXplj0LeCgGilG1CXdm0F0FsXyjBbGtWAKbGS-Cba2oBNdsP6qclnM2z_99wK-Vwz53etHgVn4jNzM)
3. [Image 3: Reglerventil. bränslemängd (Common-Rail-System) BOSCH 1 465 ZS0 010](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/840cb0264cc7db79565e0627d0df7648bb913d61.jpg)
4. [Image 4: Reglerventil. bränslemängd (Common-Rail-System) BOSCH 1 465 ZS0 010](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f14957e72e5b779542262f9a248b9d6a7baffdbe.jpg)
5. [Image 5: Reglerventil. bränslemängd (Common-Rail-System) BOSCH 1 465 ZS0 010](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b48dd2b9d9b8b0a21f981b6c8f8955a1b503615b.jpg)
6. [Image 6: Reglerventil. bränslemängd (Common-Rail-System) BOSCH 1 465 ZS0 010](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0a7cf9242fc88a539ae47cb0255e51c146b104a9.jpg)

