---
Title: Vevaxellagerskål GLYCO H079/5 STD
Description: Artikelnummer: H079/5 STD

Förenklat artikelnummer: H0795STD

Förenklat artikelnummer: OEM-nummer (Original Equipment Manufacturer):

VAG 038 105 561 A (038105561A)
VAG 038 105 561 AM (038105561AM)
VAG 038 105 591 A (038105591A)
VAG 038 105 591 AM (038105591AM)
Language: sv-SE
Last updated: 2024-10-23
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://biltidreservdelar.se/vevaxellagerskal-glyco-h079-5-std.md](https://biltidreservdelar.se/vevaxellagerskal-glyco-h079-5-std.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://biltidreservdelar.se/vevaxellagerskal-glyco-h079-5-std](https://biltidreservdelar.se/vevaxellagerskal-glyco-h079-5-std)
---

# Vevaxellagerskål GLYCO H079/5 STD

Breadcrumb: [Vevaxellagerskål GLYCO H079/5 STD](https://biltidreservdelar.se/vevaxellagerskal-glyco-h079-5-std.md)



## Product Info

- **Brand**: GLYCO
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: H079/5 STD
- **EAN**: 5010874485143
- **Price**: 607 SEK

## Parameters:

- width: 8,30
- height: 4,10
- length: 16,60
- weight: 0,327000 kg
- B: 18,5 mm
- Tjocklek: 2,501 mm
- för lagerspel från: 0,02 mm
- för lagerspel till: 0,08 mm
- för husdiameter från: 59 mm
- för husdiameter till: 59,012 mm
- för axeldiameter från: 53,958 mm
- för axeldiameter till: 53,978 mm
- Material: brons
- Komponentnr.: 72-3931
- Standardmått [STD]: 
- Position/Grad: 1-5 °

## Images:

1. [Image 1: Vevaxellagerskål GLYCO H079/5 STD](https://catalog-assets.cdnkvikshop.com/4830373935205354445f325f6c617267/C9LwdJBKbGaHJ5ajBgVG_48_Bh0CrrrGhmh9mZYD3iuDb3GL97ARVs55xUxOGaH_0VT0FoElex6k7LK1AHHtYo-vuZY26wQO0A0qXphYrfI)
2. [Image 2: Vevaxellagerskål GLYCO H079/5 STD](https://catalog-assets.cdnkvikshop.com/4830373935205354445f315f6c617267/f1LK7bOQBTGq_ARfdsG-Pir68b0xq_ZxFe_zOJr3p5OFIoEBP7_-2Xw8DnRI8o-WkO3ydfulZUKq-BQkJj22Vu8eMzQ4BZOqFC2v-HP5xdc)
3. [Image 3: Vevaxellagerskål GLYCO H079/5 STD](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c1c68329ad2a28abe447908a5b8c7d7f2b62ae13.jpg)
4. [Image 4: Vevaxellagerskål GLYCO H079/5 STD](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ffe2cbe44fbd2a98974ac771e9b33863b79f7dd3.jpg)
5. [Image 5: Vevaxellagerskål GLYCO H079/5 STD](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/159dd5908b209e01a819115f08f5ab86d0d3cf83.jpg)
6. [Image 6: Vevaxellagerskål GLYCO H079/5 STD](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/e8620a21f511b23b9934cae1d0bbf39d48c2f619.jpg)
7. [Image 7: Vevaxellagerskål GLYCO H079/5 STD](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/64b88ca72f2539470a7956394b15fa48a2a674c4.jpg)
8. [Image 8: Vevaxellagerskål GLYCO H079/5 STD](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/7878a6cf843c505d0810736e3d5cebbb4d92f038.jpg)

